| First Light TMB 175 f/8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ich habe lange gezögert ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Versuche meinen C11 mit dem 0.6 x Reducer zum Fliegen zu bringen sind samt und sonders in die Hose gegangen. Hier liegen hunderte von Megabyte an Rohbildern die man alle vergessen kann. Auch sorgfältige Kollimierung und stundenlanges Auskühlen auch mit Lüfter brachten kein befriedigendes Ergebnis. Unter meinen "bescheidenen" Sichtbedingungen ist wohl mit großen "Lichteimern" nur selten was zu reißen. Besonders problematisch war die Fokussierung des SC. Auch mit dem TCF Focuser war der exakte Fokus kaum zu finden. Innerhalb von +- 5mm um den Fokus war keine signifikante Änderung des Sterndurchmessers zu erkennen. Ein Nachmessung des C11 bei Wolfgang Rohr ergab ein Spitzenergebnis. Trotzdem habe ich mich entschlossen meine Spiegeloptiken (C11, CN-212 und MN 71) anzugeben und mich voll auf den TMB zu konzentrieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Was für ein gewaltiges Gerät ist dieser TMB. Mit Rohrschellen bringt er gut 20Kg auf die Wage. Es ist mir doch etwas mulmig zumute bei dem Gedanken, den Tubus unbeschädigt auf die Montierung zu bringen. Das Tubusmaterial ist Krüpax ... aber was ist Krüpax ? Nach etwas suchen bei a.de hier die Antwort ... Die Fa. Krüger & Sohn liefert das Rohrmaterial. Es handelt sich um mit Phenolharz imprägnierten Papier-Bahnen, die unter Einwirkung von Druck und Wärme gewickelt und geklebt werden. Leicht und stabil. Das Finish ist jedenfalls perfekt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier der TMB montiert auf der Gemini40 in der Gartensternwarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das da hinten dran ist die ST10-XME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der außergewöhlich große Backfokus ermöglicht mir zum ersten mal den Einsatz der AO-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Feathertouch ist ein "Traum". Butterweich, spiel- und hysteresefrei. Das Fokussieren ist eine reine Freude, und vermittelt das Gefühl den Fokuspunkt auch getroffen zu haben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Am gleichen Tag, als ich den TMB bei APM abgeholt habe, konnte ich abends einen ersten Blick durch eine Wolkenlücke auf Jupiter erhaschen. Obwohl die Bedingung nicht optimal waren ... So habe ich Jupiter bisher nur im 14" Newton unserer Vereinssternwarte gesehen. Einfach wunderbar. Der Schatten von Io beim Durchgang vor Jupiter wie ausgestanzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Gut das der Innraum der Gartensterwarte damals großzügig auf 3x3m geplant wurde. Der TMB mit Kamera benötigt den Raum, da durch die Kopflastigkeit (hohes Gewicht der Optik) der Tubus weit nach hinten übersteht. Und dann noch die Kamera hinten dran! Der ST10 sieht hinten am Tubs richtig niedlich aus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ja, und hier sind die ersten Testaufnahme. Wenn jetzt mal eine perfekte Nacht käme ... draußen klart es etwas auf, Mal sehen .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M13 |
M51 |
M81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11.05.2005 H.Fülling in Hemer |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||