| Feinschliff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Feinschliff umfasst die Schleifstufen Karbo 160,320 und Microgrit 15,9 und 5. Verschiedene Spiegelschleifer fügen noch die Stufen 30 und zum Abschluß Microgrit 1 ein. Ziel ist es, durch das Microgrit 1 die Polierzeit merklich zu verkürzen. Ab dem Microgrit wird das Schleifpulver nicht mehr mit dem Teelöffel aufgetragen sondern in einer Suspension von 1 Teil Pulver und 3 Teilen Wasser angesetzt und mit einem Pinsel aufgetragen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beim Microgrit handelt es sich nicht mehr um eien Schleifkorn sondern um flache Plättchen, die wie ein Hobel wirken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Während des Feinschlifft mit Microgrit wird die Obefläche des Spiegels langsam seidenmatt und im streifenden Lich zunehmend glänzend. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oberfläche nach 3 Stunden Microgrid 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oberfläche nach 3 Stunden Microgrid 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oberflächenzustand des Spiegels nach den verschiedenen Schleifstufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Oberfläche nach Abschluß Karbo 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Oberfläche nach Abschluß Karbo 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Oberfläche nach Abschluß Karbo 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Oberfläche nach Abschluß Microgrit 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Oberfläche nach Abschluß Microgrit 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Oberfläche nach Abschluß Microgrit 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Oberfläche nach Abschluß Microgrit 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiter zur Seite "Pechhaut erstellen" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||